| Reptilien | Bestimmung von Reptilien | Schutz | Gefährdung | Quiz | Links | |||||||||||
| Echsen | Schildkröten | Schlangen | Literatur | |||||||||||||
| Blindschleiche | Zauneidechse | Waldeidechse | Andere | Kreuzotter | Schlingnatter | Ringelnatter | Andere | Impressum | ||||||||
Bestimmung von in Deutschland lebenden ReptilienMit einiger Erfahrung lassen sich die heimischen Reptilienarten an Merkmalen wie Färbung und Zeichnung sowie dem allgemeinem Erscheinungsbild (Größe, Proportionen) erkennen. Kommen nahe verwandte (Zaun- und Smaragdeidechse) oder ähnlich aussehende Arten in derselben Region vor, bei Farbvarianten oder Häutungsresten ist man allerdings auf die "harten" Artmerkmale wie Beschuppung und Beschilderung angewiesen.Der folgende Bestimmungsschlüssel enthält daher sowohl Angaben zur Färbung und Beschuppung als auch Hinweise auf beschränkte Verbreitungsgebiete. Dabei stehen jeweils zwei Varianten von Merkmalen oder ihren Kombinationen zur Auswahl (x und x`). Hat man sich für eine Antwort entschieden, wird entweder (....y) auf die nächste Fragengruppe verwiesen oder gleich des Rätsels Lösung verraten. Bestimmungsübungen unter "Freilandbedingungen" sind hier zu finden.
|
| 1 | Rumpf in einen knöchernen Panzer eingeschlossen (Schildkröten)
|
|||||||
| 1' | Körper ohne Knochenpanzer ....2 | |||||||
|
||||||||
| 2 | Augenlider unbeweglich, da zu durchsichtiger Brille verwachsen (Augen erscheinen vor der Häutung trübe), nur eine Längsreihe von Bauchschildern (s. Abb. oben links) Schlangen ....3 |
|||||||
| 2' | Augenlider beweglich, mehrere Längsreihen von Bauchschuppen (s. Abb. oben rechts) Echsen ....8 |
|||||||
| 3 | Pupille rund (ungiftig), Oberseite des Kopfes mit großen Schildern bedeckt (Abb. s. u.), lang gestreckte schlanke Tiere. Nattern ....4 |
|||||||
| 3' | Pupille schlitzförmig (giftig), Kopfoberseite mit zahlreichen kleineren Schildern bedeckt (Abb. s. u.), Körper eher plump. Vipern ....7 |
|||||||
|
||||||||
| 4 |
|
|||||||
| 4' |
|
|||||||
| 5 | Schwarzbrauner Fleck auf Hinterkopf und Nacken |
|||||||
| 5' | An den Kopfseiten zwei blassgelbe, unscharfe Flecken. Lokal in Süddeutschland.
|
|||||||
| 6 | Zwei gelbe (selten weiße) Halbmonde beiderseits des Hinterkopfes, Schild vor dem Auge ungeteilt |
|||||||
| 6' | Dunkle Würfelzeichnung auf dem Rücken, kein Gelb am Kopf, Voraugenschild geteilt. Lokal an Nahe, Lahn und Mosel, Wiederansiedlung an der Elbe bei Meißen.
|
|||||||
| 7 | Schnauzenspitze nach oben aufgewölbt. Nur im Schwarzwald.
|
|||||||
| 7' | Schnauzenspitze nicht aufgewölbt, fast immer mit durchgehendem Zickzackband auf dem Rücken. |
|||||||
| 8 | Gliedmaßen vorhanden ....9 | |||||||
| 8' | Keine Gliedmaßen, lang gestreckter Körper, bewegliche Augenlider, Bauch mit mehreren Schuppenreihen, Körper oft metallisch glänzend |
|||||||
|
||||||||
| 10 | Das Stirn-Nasen-Zwischenschild (Frontonasale) grenzt nicht an das Schnauzenschild (Rostale) an, Außenrand des Scheitelschildes (Parietale) ohne Einbuchtungen, alle Oberschläfenschilder (Supratemporalia) etwa gleich groß. Vor allem Südwestdeutschland. |
|||||||
| 10' | Fremdländische Arten (oder Fehler weiter oben) | |||||||
|
||||||||
| 11 | 8-16 Schuppenreihen auf der Rückenmitte sind deutlich schmaler als die sich seitlich anschließenden. Schildchen hinter dem Nasenloch sind meist in Form eines kleinen Dreiecks aus 1 + 2 Schildchen angeordnet. I. d. R. drei +/- aufgelöste Reihen weißer Zeichnungselemente auf dem Rücken, diese sind meist von dunkelbraunen Flecken eingefasst. |
|||||||
| 11' | Kein breites Band schmaler Schuppen längs der Rückenmitte ...12 | |||||||
| 12 | Nur ein Schildchen hinter dem Nasenloch, Oberseite bräunlich. Kleinste einheimische Eidechse. |
|||||||
| 12' | Große Eidechsen, Rücken ohne dunkle Längsbänder. Da morphologische Unterschiede gering, am besten anhand der Herkunft zu unterscheiden ...13 | |||||||
| 13 | Nur in Ostbrandenburg und im Raum Passau:
|
|||||||
| 13' | Nur in Südwestdeutschland
|
|||||||
|
Verwendete und weiterführende Literatur Günther, R. (Hrsg.) (1996): Die Amphibien und Reptilien Deutschlands. - Jena (Gustav Fischer).Arnold, E. N. (2004): Field Guide to the Reptilies and Amphibians of Britain and Europe. - London (Collins).
|
||||||||